SAMARA HOTEL BODRUM 
« »



Цена от: 919 

www.hotelsamara.com

Цени
Местоположение:
Хотелът се намира на брега на морето. Разположен е на 27 км от летището и на 8 км от центъра на Бодрум, на 4 км от селището Торба. Последно реновиран през 2009 година.


В хотела:
Хотелът се състои от 3-етажна основна сграда, 2-етажен корпус Annex и комплек от 2-етажни вили Villa. В основната сграда има 190 стандартни стаи, 4 двустайни апартамента (спалня и хол с врата). В корпуса Annex има 23 стандартни стаи (от тях 2 стаи за инвалиди), 8 тристайни фамилни стаи (хол, 2 спални с врата, баня), 9 двустайни апартамента (спалня и хол с врата, баня). Във вилите има 56 стандартни стаи.


Стаи:
Стаите са оборудвани с централен климатик, индивидулен климатик (във Вилите), телевизор, телефон, мини-бар (при настаняване разхладителни напитки - безплатно, зарежда се само вода - безплатно), сейф (в стаята, безплатно). Не всички стаи са с балкон. Предлага се room service срещу допълнително заплащане.


Плаж:
Хотелът разполага със собствен плаж (пясъчен и платформа). Чадъри, шезлонги, матраци, плажни кърпи – безплатно. При басейна: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно.


Хранене:
All inclusive - закуска, късна закуска, обяд, и вечеря в основния ресторант на шведска маса или 1 път в седмицата вечеря по предварителна заявка в един от a la carte ресторантите, междинни закуски, плодове, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство и някои вносни напитки.




 
 

LANDVIEW STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE LANDVIEW STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(2-12.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-12.99)
27.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 919 1343 1838 2502 3166 1363 1788 1383 1808 2232 1858 2282 1878 2302 2727 2522 2946
04.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 919 1343 1838 2502 3166 1363 1788 1383 1808 2232 1858 2282 1878 2302 2727 2522 2946
11.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1016.5 1490 2033 2766 3499 1510 1983 1530 2003 2477 2053 2527 2073 2547 3020 2786 3259
18.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1056 1549 2112 2872 3632 1569 2062 1589 2082 2575 2132 2625 2152 2645 3138 2892 3385
25.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1056 1549 2112 2872 3632 1569 2062 1589 2082 2575 2132 2625 2152 2645 3138 2892 3385
01.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1466.5 2863 2933 3981 5028 2883 2883 2903 2903 3601 2953 3651 2973 3671 4370 4001 4699
08.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1466.5 2863 2933 3981 5028 2883 2883 2903 2903 3601 2953 3651 2973 3671 4370 4001 4699
15.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1466.5 2863 2933 3981 5028 2883 2883 2903 2903 3601 2953 3651 2973 3671 4370 4001 4699
22.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1760 3450 3520 4773 6026 3470 3470 3490 3490 4335 3540 4385 3560 4405 5250 4793 5638
29.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1877.5 3685 3755 5090 6425 3705 3705 3725 3725 4628 3775 4678 3795 4698 5602 5110 6013
06.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2170.5 4271 4341 5882 7423 4291 4291 4311 4311 5362 4361 5412 4381 5432 6482 5902 6952
13.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2288 4506 4576 6199 7822 4526 4526 4546 4546 5655 4596 5705 4616 5725 6834 6219 7328
20.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2288 4506 4576 6199 7822 4526 4526 4546 4546 5655 4596 5705 4616 5725 6834 6219 7328
27.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2288 4506 4576 6199 7822 4526 4526 4546 4546 5655 4596 5705 4616 5725 6834 6219 7328
03.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2288 4506 4576 6199 7822 4526 4526 4546 4546 5655 4596 5705 4616 5725 6834 6219 7328
10.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2288 4506 4576 6199 7822 4526 4526 4546 4546 5655 4596 5705 4616 5725 6834 6219 7328
17.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2288 4506 4576 6199 7822 4526 4526 4546 4546 5655 4596 5705 4616 5725 6834 6219 7328
24.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2288 4506 4576 6199 7822 4526 4526 4546 4546 5655 4596 5705 4616 5725 6834 6219 7328
31.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1936 3802 3872 5248 6624 3822 3822 3842 3842 4775 3892 4825 3912 4845 5778 5268 6201
07.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1877.5 3685 3755 5090 6425 3705 3705 3725 3725 4628 3775 4678 3795 4698 5602 5110 6013
14.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1564.5 3059 3129 4245 5361 3079 3079 3099 3099 3846 3149 3896 3169 3916 4663 4265 5012
21.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1329.5 2589 2659 3611 4563 2609 2609 2629 2629 3259 2679 3309 2699 3329 3959 3631 4261
28.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1095 1877 2190 2977 3765 1897 2140 1917 2160 2672 2210 2722 2230 2742 3255 2997 3510
05.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 919 1343 1838 2502 3166 1363 1788 1383 1808 2232 1858 2282 1878 2302 2727 2522 2946
12.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 919 1343 1838 2502 3166 1363 1788 1383 1808 2232 1858 2282 1878 2302 2727 2522 2946
19.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 919 1343 1838 2502 3166 1363 1788 1383 1808 2232 1858 2282 1878 2302 2727 2522 2946



DELUXE GARDEN VIEW ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE DELUXE GARDEN VIEW ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99)
27.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 987 1975 2687 1446 1466 1925 1486 1945 2403 1995 2453
04.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 987 1975 2687 1446 1466 1925 1486 1945 2403 1995 2453
11.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1085 2170 2951 1593 1613 2120 1633 2140 2648 2190 2698
18.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1124 2249 3057 1651 1671 2199 1691 2219 2746 2269 2796
25.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1124 2249 3057 1651 1671 2199 1691 2219 2746 2269 2796
01.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1535 3070 4166 3000 3020 3020 3040 3040 3773 3090 3823
08.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1535 3070 4166 3000 3020 3020 3040 3040 3773 3090 3823
15.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1535 3070 4166 3000 3020 3020 3040 3040 3773 3090 3823
22.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1828 3657 4958 3587 3607 3607 3627 3627 4506 3677 4556
29.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1946 3892 5275 3822 3842 3842 3862 3862 4800 3912 4850
06.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2239 4478 6067 4408 4428 4428 4448 4448 5533 4498 5583
13.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2357 4713 6384 4643 4663 4663 4683 4683 5826 4733 5876
20.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2357 4713 6384 4643 4663 4663 4683 4683 5826 4733 5876
27.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2357 4713 6384 4643 4663 4663 4683 4683 5826 4733 5876
03.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2357 4713 6384 4643 4663 4663 4683 4683 5826 4733 5876
10.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2357 4713 6384 4643 4663 4663 4683 4683 5826 4733 5876
17.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2357 4713 6384 4643 4663 4663 4683 4683 5826 4733 5876
24.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2357 4713 6384 4643 4663 4663 4683 4683 5826 4733 5876
31.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2004 4009 5433 3939 3959 3959 3979 3979 4946 4029 4996
07.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1946 3892 5275 3822 3842 3842 3862 3862 4800 3912 4850
14.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1633 3266 4430 3196 3216 3216 3236 3236 4017 3286 4067
21.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1398 2796 3796 2726 2746 2746 2766 2766 3430 2816 3480
28.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1163 2327 3162 1995 2015 2277 2035 2297 2844 2347 2894
05.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 987 1975 2687 1446 1466 1925 1486 1945 2403 1995 2453
12.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 987 1975 2687 1446 1466 1925 1486 1945 2403 1995 2453
19.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 987 1975 2687 1446 1466 1925 1486 1945 2403 1995 2453



SIDE SEAVIEW STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE SIDE SEAVIEW STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(2-12.99)
27.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 987 1975 2687 1446 1466 1925 1486 1945 1995 2453 2015 2473
04.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 987 1975 2687 1446 1466 1925 1486 1945 1995 2453 2015 2473
11.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1085 2170 2951 1593 1613 2120 1633 2140 2190 2698 2210 2718
18.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1124 2249 3057 1651 1671 2199 1691 2219 2269 2796 2289 2816
25.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1124 2249 3057 1651 1671 2199 1691 2219 2269 2796 2289 2816
01.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1535 3070 4166 3000 3020 3020 3040 3040 3090 3823 3110 3843
08.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1535 3070 4166 3000 3020 3020 3040 3040 3090 3823 3110 3843
15.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1535 3070 4166 3000 3020 3020 3040 3040 3090 3823 3110 3843
22.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1828 3657 4958 3587 3607 3607 3627 3627 3677 4556 3697 4576
29.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1946 3892 5275 3822 3842 3842 3862 3862 3912 4850 3932 4870
06.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2239 4478 6067 4408 4428 4428 4448 4448 4498 5583 4518 5603
13.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2357 4713 6384 4643 4663 4663 4683 4683 4733 5876 4753 5896
20.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2357 4713 6384 4643 4663 4663 4683 4683 4733 5876 4753 5896
27.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2357 4713 6384 4643 4663 4663 4683 4683 4733 5876 4753 5896
03.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2357 4713 6384 4643 4663 4663 4683 4683 4733 5876 4753 5896
10.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2357 4713 6384 4643 4663 4663 4683 4683 4733 5876 4753 5896
17.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2357 4713 6384 4643 4663 4663 4683 4683 4733 5876 4753 5896
24.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2357 4713 6384 4643 4663 4663 4683 4683 4733 5876 4753 5896
31.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2004 4009 5433 3939 3959 3959 3979 3979 4029 4996 4049 5016
07.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1946 3892 5275 3822 3842 3842 3862 3862 3912 4850 3932 4870
14.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1633 3266 4430 3196 3216 3216 3236 3236 3286 4067 3306 4087
21.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1398 2796 3796 2726 2746 2746 2766 2766 2816 3480 2836 3500
28.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1163 2327 3162 1995 2015 2277 2035 2297 2347 2894 2367 2914
05.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 987 1975 2687 1446 1466 1925 1486 1945 1995 2453 2015 2473
12.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 987 1975 2687 1446 1466 1925 1486 1945 1995 2453 2015 2473
19.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 987 1975 2687 1446 1466 1925 1486 1945 1995 2453 2015 2473



SUPERIOR GARDEN ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE SUPERIOR GARDEN ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(2-12.99)
27.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1056 2112 2872 1549 1569 2062 1589 2082 2575 2132 2625 2152 2645
04.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1056 2112 2872 1549 1569 2062 1589 2082 2575 2132 2625 2152 2645
11.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1154 2307 3136 1695 1715 2257 1735 2277 2819 2327 2869 2347 2889
18.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1193 2385 3241 1754 1774 2335 1794 2355 2917 2405 2967 2425 2987
25.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1193 2385 3241 1754 1774 2335 1794 2355 2917 2405 2967 2425 2987
01.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1603 3207 4350 3137 3157 3157 3177 3177 3944 3227 3994 3247 4014
08.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1603 3207 4350 3137 3157 3157 3177 3177 3944 3227 3994 3247 4014
15.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1603 3207 4350 3137 3157 3157 3177 3177 3944 3227 3994 3247 4014
22.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1897 3794 5143 3724 3744 3744 3764 3764 4677 3814 4727 3834 4747
29.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2014 4029 5460 3959 3979 3979 3999 3999 4971 4049 5021 4069 5041
06.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2308 4615 6252 4545 4565 4565 4585 4585 5704 4635 5754 4655 5774
13.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2425 4850 6569 4780 4800 4800 4820 4820 5998 4870 6048 4890 6068
20.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2425 4850 6569 4780 4800 4800 4820 4820 5998 4870 6048 4890 6068
27.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2425 4850 6569 4780 4800 4800 4820 4820 5998 4870 6048 4890 6068
03.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2425 4850 6569 4780 4800 4800 4820 4820 5998 4870 6048 4890 6068
10.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2425 4850 6569 4780 4800 4800 4820 4820 5998 4870 6048 4890 6068
17.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2425 4850 6569 4780 4800 4800 4820 4820 5998 4870 6048 4890 6068
24.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2425 4850 6569 4780 4800 4800 4820 4820 5998 4870 6048 4890 6068
31.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2073 4146 5618 4076 4096 4096 4116 4116 5117 4166 5167 4186 5187
07.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2014 4029 5460 3959 3979 3979 3999 3999 4971 4049 5021 4069 5041
14.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1701 3403 4615 3333 3353 3353 3373 3373 4188 3423 4238 3443 4258
21.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1467 2933 3981 2863 2883 2883 2903 2903 3601 2953 3651 2973 3671
28.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1232 2464 3347 2112 2132 2414 2152 2434 3015 2484 3065 2504 3085
05.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1056 2112 2872 1549 1569 2062 1589 2082 2575 2132 2625 2152 2645
12.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1056 2112 2872 1549 1569 2062 1589 2082 2575 2132 2625 2152 2645
19.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1056 2112 2872 1549 1569 2062 1589 2082 2575 2132 2625 2152 2645



CORNER SEA VIEW ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE CORNER SEA VIEW ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99)
27.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1124 2249 3057 1651 1671 2199 1691 2219 2746 2269 2796
04.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1124 2249 3057 1651 1671 2199 1691 2219 2746 2269 2796
11.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1222 2444 3321 1798 1818 2394 1838 2414 2990 2464 3040
18.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1261 2522 3426 1857 1877 2472 1897 2492 3088 2542 3138
25.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1261 2522 3426 1857 1877 2472 1897 2492 3088 2542 3138
01.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1672 3344 4535 3274 3294 3294 3314 3314 4115 3364 4165
08.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1672 3344 4535 3274 3294 3294 3314 3314 4115 3364 4165
15.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1672 3344 4535 3274 3294 3294 3314 3314 4115 3364 4165
22.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1965 3931 5328 3861 3881 3881 3901 3901 4848 3951 4898
29.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2083 4165 5644 4095 4115 4115 4135 4135 5142 4185 5192
06.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2376 4752 6437 4682 4702 4702 4722 4722 5875 4772 5925
13.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2493 4987 6753 4917 4937 4937 4957 4957 6169 5007 6219
20.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2493 4987 6753 4917 4937 4937 4957 4957 6169 5007 6219
27.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2493 4987 6753 4917 4937 4937 4957 4957 6169 5007 6219
03.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2493 4987 6753 4917 4937 4937 4957 4957 6169 5007 6219
10.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2493 4987 6753 4917 4937 4937 4957 4957 6169 5007 6219
17.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2493 4987 6753 4917 4937 4937 4957 4957 6169 5007 6219
24.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2493 4987 6753 4917 4937 4937 4957 4957 6169 5007 6219
31.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2141 4283 5803 4213 4233 4233 4253 4253 5289 4303 5339
07.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2083 4165 5644 4095 4115 4115 4135 4135 5142 4185 5192
14.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1770 3540 4799 3470 3490 3490 3510 3510 4359 3560 4409
21.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1535 3070 4166 3000 3020 3020 3040 3040 3773 3090 3823
28.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1300 2601 3532 2229 2249 2551 2269 2571 3186 2621 3236
05.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1124 2249 3057 1651 1671 2199 1691 2219 2746 2269 2796
12.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1124 2249 3057 1651 1671 2199 1691 2219 2746 2269 2796
19.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1124 2249 3057 1651 1671 2199 1691 2219 2746 2269 2796



JUNIOR SUITE ULTRA ALL INCLUSIVE JUNIOR SUITE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-12.99)
27.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1651.5 3233 3303 3373 4181 3253 3273 3323 3343 3870 3393 3920
04.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1651.5 3233 3303 3373 4181 3253 3273 3323 3343 3870 3393 3920
11.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1798 3526 3596 3666 4543 3546 3566 3616 3636 4212 3686 4262
18.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1857 3644 3714 3784 4687 3664 3684 3734 3754 4349 3804 4399
25.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1857 3644 3714 3784 4687 3664 3684 3734 3754 4349 3804 4399
01.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2473 4876 4946 5016 6207 4896 4916 4966 4986 5787 5036 5837
08.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2473 4876 4946 5016 6207 4896 4916 4966 4986 5787 5036 5837
15.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2473 4876 4946 5016 6207 4896 4916 4966 4986 5787 5036 5837
22.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2913 5756 5826 5896 7293 5776 5796 5846 5866 6814 5916 6864
29.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3089 6108 6178 6248 7727 6128 6148 6198 6218 7225 6268 7275
06.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3529 6988 7058 7128 8813 7008 7028 7078 7098 8251 7148 8301
13.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3705 7340 7410 7480 9247 7360 7380 7430 7450 8662 7500 8712
20.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3705 7340 7410 7480 9247 7360 7380 7430 7450 8662 7500 8712
27.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3705 7340 7410 7480 9247 7360 7380 7430 7450 8662 7500 8712
03.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3705 7340 7410 7480 9247 7360 7380 7430 7450 8662 7500 8712
10.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3705 7340 7410 7480 9247 7360 7380 7430 7450 8662 7500 8712
17.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3705 7340 7410 7480 9247 7360 7380 7430 7450 8662 7500 8712
24.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3705 7340 7410 7480 9247 7360 7380 7430 7450 8662 7500 8712
31.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3177 6284 6354 6424 7944 6304 6324 6374 6394 7430 6444 7480
07.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3089 6108 6178 6248 7727 6128 6148 6198 6218 7225 6268 7275
14.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2619.5 5169 5239 5309 6569 5189 5209 5259 5279 6129 5329 6179
21.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2267.5 4465 4535 4605 5701 4485 4505 4555 4575 5308 4625 5358
28.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1915.5 3761 3831 3901 4832 3781 3801 3851 3871 4486 3921 4536
05.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1651.5 3233 3303 3373 4181 3253 3273 3323 3343 3870 3393 3920
12.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1651.5 3233 3303 3373 4181 3253 3273 3323 3343 3870 3393 3920
19.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1651.5 3233 3303 3373 4181 3253 3273 3323 3343 3870 3393 3920



SENIOR SUITE ULTRA ALL INCLUSIVE SENIOR SUITE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-6.99) 4 възр. + 1 дете (7-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 5 възр. + 1 дете (0-6.99) 5 възр. + 1 дете (7-12.99)
27.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2178.5 4357 4427 4497 5305 4377 4397 4397 4447 4467 4994 4517 5044 5064 5591 5325 5852
04.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2178.5 4357 4427 4497 5305 4377 4397 4397 4447 4467 4994 4517 5044 5064 5591 5325 5852
11.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2374 4748 4818 4888 5765 4768 4788 4788 4838 4858 5434 4908 5484 5504 6080 5785 6361
18.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2452.5 4905 4975 5045 5949 4925 4945 4945 4995 5015 5610 5065 5660 5680 6276 5969 6564
25.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2452.5 4905 4975 5045 5949 4925 4945 4945 4995 5015 5610 5065 5660 5680 6276 5969 6564
01.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3274 6548 6618 6688 7879 6568 6588 6588 6638 6658 7459 6708 7509 7529 8330 7899 8700
08.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3274 6548 6618 6688 7879 6568 6588 6588 6638 6658 7459 6708 7509 7529 8330 7899 8700
15.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3274 6548 6618 6688 7879 6568 6588 6588 6638 6658 7459 6708 7509 7529 8330 7899 8700
22.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3860.5 7721 7791 7861 9258 7741 7761 7761 7811 7831 8779 7881 8829 8849 9797 9278 10226
29.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4095.5 8191 8261 8331 9810 8211 8231 8231 8281 8301 9307 8351 9357 9377 10384 9830 10836
06.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4682.5 9365 9435 9505 11189 9385 9405 9405 9455 9475 10628 9525 10678 10698 11851 11209 12362
13.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4917 9834 9904 9974 11740 9854 9874 9874 9924 9944 11156 9994 11206 11226 12437 11760 12972
20.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4917 9834 9904 9974 11740 9854 9874 9874 9924 9944 11156 9994 11206 11226 12437 11760 12972
27.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4917 9834 9904 9974 11740 9854 9874 9874 9924 9944 11156 9994 11206 11226 12437 11760 12972
03.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4917 9834 9904 9974 11740 9854 9874 9874 9924 9944 11156 9994 11206 11226 12437 11760 12972
10.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4917 9834 9904 9974 11740 9854 9874 9874 9924 9944 11156 9994 11206 11226 12437 11760 12972
17.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4917 9834 9904 9974 11740 9854 9874 9874 9924 9944 11156 9994 11206 11226 12437 11760 12972
24.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4917 9834 9904 9974 11740 9854 9874 9874 9924 9944 11156 9994 11206 11226 12437 11760 12972
31.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4213 8426 8496 8566 10086 8446 8466 8466 8516 8536 9571 8586 9621 9641 10677 10106 11141
